Información xeral Solo empresarial Solo residencial Programas vivenda Otras actuacions Perfil do contratante Imagen de portada

XESTUR OURENSE
C/ Curros Enríquez nº1, Plta. 8 · OURENSE
T: 988 51 01 91 F: 988 51 01 89
Email: xestur@xesturourense.com

Aviso Legal


Solo dispoñible nos parques empresariais xestionados por Xestur Ourense, S.A.
Pode completar a súa información:

Xestur Ourense
Tlf: 988 51 01 91
Fax: 988 51 01 89
xestur@xesturourense.com

Seleccionar parque empresarial Imprimir
Sup.mínima Sup.máxima
XESTUR OURENSE::Xestión Urbanística de Ourense
Parque empresarial Fase Nº parcela Superficie
P.E. Xinzo de Limia
FASE 4 070 12000 m²
FASE 4 071 1028 m²
FASE 4 072 1023 m²
FASE 4 073 1019 m²
FASE 4 074 1014 m²
P.E. Vilamarín
FASE 1 1 180 m²
FASE 1 10 1499,86 m²
FASE 1 11 1499,02 m²
FASE 1 13 999,91 m²
FASE 1 14 999,8 m²
FASE 1 18 1469,86 m²
FASE 1 19 1499,48 m²
FASE 1 028 1603,63 m²
FASE 1 029 1672,8 m²
FASE 1 030 1741,24 m²
FASE 1 31 1810,81 m²
FASE 1 32 1247,35 m²
FASE 1 35 1033,90 m²
FASE 1 48 2806,50 m²
FASE 1 49 2806,50 m²
FASE 1 54 1339,93 m²
FASE 1 55 1338,70 m²
FASE 1 56 1633,77 m²
FASE 1 57 2228,34 m²
FASE 1 58 2291,65 m²
FASE 1 71 979,96 m²
P.E. Pereiro de Aguiar
POLIG. 2A 32B 2058,02 m²
POLIG. 2B 072 982 m²
POLIG. 2B 073 1176 m²
POLIG. 2B 074 1099 m²
POLIG. 2B 075 1018 m²
POLIG. 2B 076 1461 m²
POLIG. 2B 077 806 m²
POLIG. 2B 078 789,00 m²
POLIG. 2B 079 790 m²
POLIG. 2B 080 790 m²
POLIG. 2B 081 790 m²
POLIG. 2B 082 791 m²
POLIG. 2B 083 791 m²
POLIG. 2B 086 848 m²
POLIG. 2B 091 1273 m²
POLIG. 2B 092 1407 m²
POLIG. 2B 093 1251 m²
POLIG. 2B 094 842 m²
POLIG. 2B 108 945 m²
POLIG. 2B 109 1091 m²
POLIG. 2B 110 1022 m²
POLIG. 2B 025 1935 m²
POLIG. 2B 026 2000 m²
POLIG. 2B 027 3057 m²
POLIG. 2B 028 1862 m²
POLIG. 2B 029 1815 m²
POLIG. 2B 030 1282 m²
P.E. Carballiño
FASE 1 10A 4600 m²
FASE 2 36 880 m²
FASE 2 33 1231 m²
FASE 2 32 2158 m²
FASE 2 31 1799 m²
FASE 2 030 3173 m²
FASE 2 40 1964 m²
FASE 2 41 17171,08 m²
P.E. Barco de Valdeorras
FASE 1 131 610 m²
FASE 1 132 610 m²
FASE 2-3 201 2860 m²
FASE 2-3 202 2909 m²
FASE 2-3 203 2717 m²
FASE 2-3 207 3176 m²
FASE 2-3 208 2935 m²
FASE 2-3 209 4832 m²
FASE 2-3 211 2776 m²
FASE 2-3 212 1888 m²
FASE 2-3 213 2131 m²
FASE 2-3 214 2137 m²
FASE 2-3 215 2121 m²
FASE 2-3 217 1535 m²
FASE 2-3 219 2321 m²
FASE 2-3 220 2321 m²
FASE 2-3 221 2321 m²
FASE 2-3 222 2321 m²
FASE 2-3 223 2321 m²
FASE 2-3 224 2315 m²
FASE 2-3 225 2707 m²
FASE 2-3 226 4609 m²
FASE 2-3 227 2007 m²
FASE 2-3 228 1982 m²
FASE 2-3 229 2794 m²
FASE 2-3 232 2936 m²
FASE 2-3 233 3179 m²
P.E. Ribadavia
FASE 1 14 1343,44 m²
FASE 2 022 2018 m²
FASE 2 023 1237,62 m²
FASE 2 024 1001,24 m²
FASE 2 DS 1880,32 m²
P.E. Celanova
FASE 1 204 3274 m²
FASE 1 105C 144 m²
P.E. Pazos Verin
Non hai solo dispoñible
P.E. Central de Transportes
Centro de Transportes FASE 1 D1 16213 m²
Centro de Transportes FASE 1 B 3552 m²
Centro de Transportes FASE 1 A2 16243 m²
Centro de Transportes FASE 1 A1 4045 m²
FASE 2 E2_4 1494,8 m²
FASE 2 E2_5 1494,8 m²
FASE 2 E2_6 1494,8 m²
FASE 2 E2_7 1494,8 m²
FASE 2 E2_8 1590,6 m²
FASE 2 E1.F1 31860 m²
FASE 2 E3 5338 m²
P.E. Sarreaus
Non hai solo dispoñible
P.E. Taboadela
Non hai solo dispoñible
Campus Industrial de Paderne
Non hai solo dispoñible
P.E. Tamagos
Non hai solo dispoñible
Parque Tecnolóxico
Non hai solo dispoñible
© 2008 Xestión Urbanística Ourense S.A. - Tódolos dereitos reservados | Aviso Legal